技術支持:QQ 3040409571
傳真:0379-80888897
手機:15003791106
郵箱:lyboyue@126.com
網址:http://www.nextjoke.net
地址:河南省洛陽市宜陽縣軸承產業園
詳細參數 | ||||||||||||||
BXSU140844(774x914x56mm)交叉滾子軸承BOYUE猫咪社区3.0.1成年版app下载-回轉機構軸承 | ||||||||||||||
一、交叉滾子軸承參數 | ||||||||||||||
品牌- | BOYUE猫咪社交app官方网站入口 | |||||||||||||
型號- | BXSU140844 | |||||||||||||
內徑(mm)- | 774 | |||||||||||||
外徑(mm)- | 914 | |||||||||||||
寬度(mm)- | 56 | |||||||||||||
重量(Kg)- | 60 | |||||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | |||||||||||||
精度等級- | P5/P4/P2 | |||||||||||||
潤滑類型- | 脂潤滑 | |||||||||||||
旋轉部分- | 內圈外圈旋轉 | |||||||||||||
承載方向- | 軸向徑向多向承載 | |||||||||||||
軸承結構- | 內外圈一體式 | |||||||||||||
二、BXSU140844詳細參數表 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
型號 | 主要尺寸(mm) | 外圈安裝孔 | 內圈安裝孔 | 基本額定載荷 (軸向) | 基本額定載荷 (徑向) | 重量 Kg | ||||||||
博越 BOYUE | 德國 INA | 內徑 d | 外徑 D | 滾子節 圓直徑 dp | 厚度 B | 中心距 φLa | 數量 na | 中心距 φLi | 數量 ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | |
BXSU140844 | XSU140844 | 774 | 914 | 844 | 56 | 890 | 40 | 798 | 40 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 |
三、BXSU型交叉滾子軸承詳細介紹 | ||||||||||||||
產品特點 | BOYUE交叉滾子軸承是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近於極限的小型尺寸,並且具有高剛性,BOYUE博越交叉滾子軸承精度可達到P2級。因此適合於工業機器人的關節旋轉部、機械加工中心的旋轉台、精密旋轉工作台、醫療機器、計算器、IC製造裝置等設備。 | |||||||||||||
係列簡介 | BXSU型(內、外環一體型)此係列型號由於已進行了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。另外,由於采用帶座的的一體化內外環結構,安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩定的旋轉精度和扭矩。能用於外環和內環旋轉。 | |||||||||||||
係列型號 | BXSU080168,BXSU080188,BXSU080218,BXSU080258,BXSU080318,BXSU080398,BXSU140414,BXSU140544,BXSU140644,BXSU140744,BXSU140844,BXSU140944 | |||||||||||||
應用領域 | 醫療器械-數控轉台-機械手臂-精密回轉台-檢測儀器-精密設備 | |||||||||||||
www.nextjoke.net | ||||||||||||||
洛陽猫咪社区3.0 交叉滾子軸承 BYRT轉台軸承 工業機器人軸承 數控機床轉台軸承 |
本文是【http://www.nextjoke.net 交叉滾子軸承|轉台軸承|YRT轉台軸承|交叉圓錐滾子軸承|諧波減速機軸承|工業機器人軸承|洛陽軸承|洛陽猫咪社区3.0在哪里下啊科技有限公司|猫咪社区3.0.1成年版app下载】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.nextjoke.net/home-articleinfo-fid-3-id-467.html