技術支持:QQ 3040409571
傳真:0379-80888897
手機:15003791106
郵箱:lyboyue@126.com
網址:http://www.nextjoke.net
地址:河南省洛陽市宜陽縣軸承產業園
1.產品特點
BOYUE交叉滾子軸承 是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近於極限的小型尺寸,並且具有高剛性,BOYUE博越交叉滾子軸承精度可達到P2級。因此適合於工業機器人的關節旋轉部、機械加工中心的旋轉台、精密旋轉工作台、醫療機器、計算器、IC製造裝置等設備。
2.係列型號
BRA型交叉滾子軸承(外環分割型、內環旋轉用-替代日本THK RA型)此係列型號是將RB型內、外環厚度減小到極限的緊湊型。適合於需要重量輕、緊湊設計的部位,例如機器人和機械手旋轉部位。
BRA5008、 BRA6008、 BRA7008 、BRA8008 、BRA9008、BRA10008 、BRA11008、 BRA12008、BRA13008
BRA14008、 BRA15008、 BRA16013、BRA17013、 BRA18013、 BRA19013、 BRA20013
3.圖紙下載
交叉滾子軸承三維模型下載|機器人三維設計資料|BOYUE***資料提供|Stp格式 點擊下載
4.參數表
型號 | 主要尺寸(mm) | 靠肩尺寸(mm) | 額定負荷 (徑向) | 重量 | ||||||||
博越 BOYUE | 日本 THK | 內徑d | 外徑D | 滾子節圓直徑dp | 寬度 B | 油 孔 | 倒角 r | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg |
BRA5008 | RA5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.49 | 0.08 |
BRA6008 | RA6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
BRA7008 | RA7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
BRA8008 | RA8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
BRA9008 | RA9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
BRA10008 | RA10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 1 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
BRA11008 | RA11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 1 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
BRA12008 | RA12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 1 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
BRA13008 | RA13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 1 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
BRA14008 | RA14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 1 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
BRA15008 | RA15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 1 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
BRA16013 | RA16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 1 | 0.5 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
BRA17013 | RA17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 2 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
BRA18013 | RA18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 2 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
BRA19013 | RA19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 2 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
BRA20013 | RA20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 2 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
BOYUE交叉滾子軸承/機器人軸承/YRT轉台軸承/諧波減速機軸承www.nextjoke.net
本文是【http://www.nextjoke.net 交叉滾子軸承|轉台軸承|YRT轉台軸承|交叉圓錐滾子軸承|諧波減速機軸承|工業機器人軸承|洛陽軸承|洛陽猫咪社区3.0在哪里下啊科技有限公司|猫咪社区3.0.1成年版app下载】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.nextjoke.net/home-productinfo-id-20.html