技術支持:QQ 3040409571
傳真:0379-80888897
手機:15003791106
郵箱:lyboyue@126.com
網址:http://www.nextjoke.net
地址:河南省洛陽市宜陽縣軸承產業園
1.產品特點
BYRT轉台軸承 由一個推力/向心座圈,一個推力/向心軸圈,一個推力墊圈,兩個滾針保持架組件和一組向心圓柱滾子組成。座圈和軸圈有均布的安裝用螺釘孔。該型軸承具有高軸向和徑向承載能力。高傾斜剛度和極高的精度。適用於回轉工作台,卡盤和鐵刀頭以及測量和實驗中的軸承配置。該型軸承對與之相配的設備零件的要求也較高。安裝時需控製安裝螺釘的扭緊力矩。
2.係列型號
點擊以下鏈接查看詳細參數
BYRT50(BYTC50-XL)、BYRT80、BYRT100(YRTC100-XL)、BYRT120(YRTC120-XL)、BYRT150(YRTC150-XL)、BYRT180(YRTC180-XL)、BYRT200(YRTC200-XL)、BYRT260(YRTC260-XL)、BYRT325(YRTC325-XL)
BYRT395(YRT395-XL)、BYRT460(YRTC460-XL)、BYRT580(YRTC580-XL)
BYRT650(YRTC650-XL)、BYRT850(YRTC850-XL)、BYRT950(YRTC950-XL)、BYRT1030(YRTC1030-XL)、BYRT1200(YRTC1200-XL)
3.應用領域
數控機床-數控轉台-數控立車-精密回轉台-檢測儀器-精密設備
4.圖紙下載
BYRT轉台軸承三維模型下載|三維轉台設計資料BOYUE***資料提供|Stp格式 點擊下載
5.參數表
型號 | 固定孔 | 節距 | 擰緊力矩 | 摩擦力矩 | 旋轉精度 | ||||||||
內圈孔 | 外圈孔 | ||||||||||||
博越 BOYUE | 德國 INA | 固定孔 | 固定孔 | 螺紋拔取孔 | |||||||||
d1 | d2 | a | 數量 | d3 | 數量 | G | 數量 | 數量×t | Nm | Nm | μm | ||
BYRT50 | YRT50 | 5.6 | — | — | 12 | 5.6 | 12 | — | — | 12×30° | 8.5 | 2.5 | 2 |
BYRT80 | YRT80 | 5.6 | 10 | 4 | 12 | 4.6 | 12 | — | — | 12×30° | 8.5 | 3 | 3 |
BYRT100 | YRT100 | 5.6 | 10 | 5.4 | 18 | 5.6 | 15 | M5 | 3 | 18×20° | 8.5 | 3 | 3 |
BYRT120 | YRT120 | 7 | 11 | 6.2 | 24 | 7 | 21 | M8 | 3 | 24×15° | 14 | 7 | 3 |
BYRT150 | YRT150 | 7 | 11 | 6.2 | 36 | 7 | 33 | M8 | 3 | 36×10° | 14 | 10 | 3 |
BYRT180 | YRT180 | 7 | 11 | 6.2 | 48 | 7 | 45 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 12 | 4 |
BYRT200 | YRT200 | 7 | 11 | 6.2 | 48 | 7 | 45 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 14 | 4 |
BYRT260 | YRT260 | 9.3 | 15 | 8.2 | 36 | 9.3 | 33 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 20 | 6 |
BYRT325 | YRT325 | 9.3 | 15 | 8.2 | 36 | 9.3 | 33 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 40 | 6 |
BYRT395 | YRT395 | 9.3 | 15 | 8.2 | 48 | 9.3 | 45 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 55 | 6 |
BYRT460 | YRT460 | 9.3 | 15 | 8.2 | 48 | 9.3 | 45 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 70 | 6 |
BYRT580 | YRT580 | 11.4 | 18 | 11 | 48 | 11.4 | 42 | M12 | 6 | 48×7.5° | 68 | 140 | 10 |
BYRT650 | YRT650 | 14 | 20 | 13 | 48 | 14 | 42 | M12 | 6 | 48×7.5° | 116 | 200 | 10 |
BYRT850 | YRT850 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 54 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 300 | 12 |
BYRT950 | YRT950 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 54 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 600 | 12 |
BYRT1030 | YRT1030 | 18 | 26 | 17 | 72 | 18 | 66 | M16 | 6 | 72×5° | 284 | 800 | 12 |
BOYUE交叉滾子軸承/機器人軸承/BYRT轉台軸承/諧波減速機軸承www.nextjoke.net
本文是【http://www.nextjoke.net 交叉滾子軸承|轉台軸承|YRT轉台軸承|交叉圓錐滾子軸承|諧波減速機軸承|工業機器人軸承|洛陽軸承|洛陽猫咪社交app官方网站入口科技有限公司|猫咪社交app官方网站入口】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.nextjoke.net/home-productinfo-id-21.html